【産品概述】
多參數水質在線分(fēn)析儀(FST100-SZXT01)可廣泛用于城市或村(cūn)鎮自來水廠、自來水輸水管網、自來水二次供水、用戶末梢、室内遊泳池、大(dà)型淨水設備和直飲水等水質在線監測,是衛生(shēng)監督、水利水務管理、水廠生(shēng)産過程控制等領域必不可少的在線分(fēn)析檢測設備。
【産品特點】
● 一(yī)體(tǐ)化集成設計,可測量多種水質參數;
● 水質參數酸堿度、餘氯、溶解氧、電導率、濁度和溫度,其它需監測項可作說明;
● 測量參數可選,精度高,重複性好;
● 傳感器可任意組合,安裝簡單易行,維護方便;
● 無須填加試劑,沒有試劑消耗;
● 在一(yī)定範圍内對電極進行自動補償;
● 多種輸出方式可選(RS485 MODBUS-RTU,4G,以太網口);
● 可集成流通消泡、自動清潔、數據采集、數據遠程傳輸等功能,降低了系統集成難度和工(gōng)作量;
【應用範圍】
● 城市或村(cūn)鎮自來水廠;
● 自來水輸水管網;
● 自來水二次供水;
● 用戶末梢;
● 室内遊泳池;
● 大(dà)型淨水設備和直飲水等;
【技術參數】
項目 | 指标 | 值 |
PH / ORP(選配) | 測量範圍 | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
分(fēn)辨率 | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
精度 | ±0.01pH, ±20mV(ORP),或±2% | |
重複性 | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
溫度補償功能 | 自動/手動(PH) | |
餘氯 | 測量範圍 | 0-20mg/L |
分(fēn)辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±2% 或±10ppb | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻法 |
量程 | 0℃ - 100℃ | |
分(fēn)辨率 | 0.2℃ | |
精度 | ±0.2℃ | |
濁度 | 測量方法 | 90°光散射法 |
量程 | 0-100NTU / 0-4000NTU | |
分(fēn)辨率 | 0.001NTU | |
精度 | 2% 或±0.02NTU ;5%或0.5NTU(0-4000NTU) | |
電導率(選配) | 量程 | 1-2000uS/cm |
精度 | ±1%FS | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
溶解氧(選配) | 量程 | 0-40mg/L |
分(fēn)辨率 | ±0.01mg/L | |
精度 | 0.2% FS | |
溫度補償功能 | 自動/手動 | |
擴展端口 | 端口類型 | RS485、4-20mA、0-5V |
數據通訊 | 傳輸方式 | RS485、4G、NB-IoT |
系統 | 工(gōng)作電源 | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
功率 | 30W | |
櫃體(tǐ)尺寸 | 800mm*600mm*200mm(标配版) | |
存儲溫度 | 4℃~+50℃ | |
工(gōng)作溫度 | 4℃~+50℃ / -25℃~+50℃ | |
工(gōng)作濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | |
進水流量 | 500~1000 mL/min | |
進水壓力 | < 3kg/cm³ | |
通信接口 | RS485 Modbus RTU通訊協議+MQTT數據通信協議 | |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 (選配英文) |
【外(wài)形尺寸】
【細節描述】
【1. 一(yī)體(tǐ)化設計,安裝簡單方便】
【2. 多參數自由搭配】
Copyright © 2021-2022 北京晶維科技有限公司 All Rights Reserved.
技術支持:風雨樓